ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت سکه ، طلا، دلار ، یورو ،
پوند ، نیم سکه ، ربع سکه ، هر گرم طلای 18 عیار
و ارز در یکشنبه93/04/22
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 966000 |
سکهتمامطرحقدیم | 964000 |
نیم سکه | 483000 |
ربع سکه | 271000 |
1 گرمی | 179000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 98500 |
نوع ارز | |
دلار | 3130 |
یورو | 4265 |
پوند | 5340 |
درهم | 852 |