ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
به گزارش خبرگزاری مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز شنبه در بازار 953 هزارتومان، طرح قدیم 950 هزارتومان، نیم سکه 477 هزار تومان، ربع سکه 279 هزار تومان و سکه گرمی 176 هزار تومان اعلام شد.
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 953000 |
سکهتمامطرحقدیم | 950000 |
نیم سکه | 477000 |
ربع سکه | 279000 |
گرمی | 176000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 97200 |
نوع ارز | |
دلار | 3143 |
یورو | 4255 |
پوند | 5340 |
درهم | 854 |