ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت طلا ، دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگستان،
درهم امارات ، سکه یک گرمی، سکه تمام طرح قدیم
، طرح جدید ، ربع سکه ، هر گرم طلا ،سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 943000 |
سکهتمامطرحقدیم | 943000 |
نیم سکه | 473500 |
ربع سکه | 260000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 96500 |
نوع ارز | |
دلار | 3105 |
یورو | 4150 |
پوند | 5185 |
درهم | 850 |