ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلستان ،
درهم امارات ، سکه 1 گرمی ، هر گرم طلای 18 عیار ، نیم سکه
،طرح قدیم ، طرح جدید ،سکه و ارز در روز شنبه 1393/06/01
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 934500 |
سکهتمامطرحقدیم | 934000 |
نیم سکه | 468500 |
ربع سکه | 255500 |
1گرمی | 170500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 95700 |
نوع ارز | |
دلار | 3095 |
یورو | 4120 |
پوند | 5155 |
درهم | 847 |