ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت سکه ، طرح قدیم ، طرح جدید
، نیم ، ربع ، یورو ، دلار آمریکا،پوند انگلستان ،درهم امارات
، هر گرم ، طلا و ارز در روز دوشنبه 1393/06/03
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 939000 |
سکهتمامطرحقدیم | 938000 |
نیم سکه | 471000 |
ربع سکه | 261000 |
1گرمی | 170500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 96000 |
نوع ارز | |
دلار | 3118 |
یورو | 4133 |
پوند | 5194 |
درهم | 853 |