ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت طلا ، دلار آمریکا ، یورو ، پوند انگلستان ،
درهم امارات ، سکه یک گرمی ، ربع ، نیم سکه
و ارز در روز یکشنبه 1393/06/09
(قیمت ها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 951000 |
سکهتمامطرحقدیم | 950500 |
نیم سکه | 477500 |
ربع سکه | 268000 |
گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 97200 |
نوع ارز | |
دلار | 3150 |
یورو | 4157 |
پوند | 5257 |
درهم | 862 |