ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
پوند انگلیس ، دلار آمریکا ، سکه 1 گرمی
روز یک شنبه تاریخ 1393/06/30
قیمت ها به تومان
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 919000 |
سکهتمامطرحقدیم | 918500 |
نیم سکه | 462500 |
ربع سکه | 261500 |
1 گرمی | 170500 |
هر گرم طلای 18 عیار | 94098 |
نوع ارز | |
دلار | 3182 |
یورو | 4125 |
پوند | 5202 |
درهم | 871 |