ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
جدول قیمت طلا ، سکه ، ارز ، پوند انگلیس ،
درهم امارات ، دلار آمریکا ، یورو ، هر گرم طلا
سکه تمام ، طرح جدید ، طرح قدیم ، یک گرمی
روز چهارشنبه تاریخ 1393/07/02
قیمت ها به تومان
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 928000 |
سکهتمامطرحقدیم | 928500 |
نیم سکه | 466500 |
ربع سکه | 265000 |
1 گرمی | 171000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 94900 |
نوع ارز | |
دلار | 3199 |
یورو | 4137 |
پوند | 5237 |
درهم | 873 |