ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز چهارشنبه در بازار 938 هزار تومان، طرح قدیم 937 هزار و 500 تومان، نیم سکه 470 هزارتومان، ربع سکه 260 هزارتومان و سکه گرمی 172 هزارتومان اعلام شد.
منبع : خبرگزاری مهر
جدول قیمت سکه و ارز در چهارشنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 938000 |
سکهتمامطرحقدیم | 937500 |
نیم سکه | 470000 |
ربع سکه | 260000 |
1 گرمی | 172000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 96059 |
نوع ارز | |
دلار | 3230 |
یورو | 4131 |
پوند | 5208 |
درهم | 886 |