ش | ی | د | س | چ | پ | ج |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید روز شنبه در بازار 931 هزار تومان، طرح قدیم 930 هزارتومان، نیم سکه 468 هزارتومان، ربع سکه 257 هزارتومان و سکه گرمی 170 هزارتومان اعلام شد.
منبع : خبرگزاری مهر
جدول قیمت سکه و ارز در شنبه
(قیمتها به تومان)
نوع سکه | قیمت بازار |
سکهتمامطرحجدید | 931000 |
سکهتمامطرحقدیم | 930000 |
نیم سکه | 468000 |
ربع سکه | 257000 |
1 گرمی | 170000 |
هر گرم طلای 18 عیار | 95200 |
نوع ارز | |
دلار | 3222 |
یورو | 4113 |
پوند | 5193 |
درهم | 884 |